Access Matrix
멤버 × 에이전트 접근 권한 한눈에 보기
| 멤버 | ThoT OS 거버넌스 커널 | 수석 오케스트레이터 | 마케팅 리드 | 콘텐츠 작가 | 이메일 마케터 | 영업·고객성공 리드 | 아웃바운드 SDR | 고객성공·온보딩 담당 | 엔지니어링 리드 | 소프트웨어 엔지니어 | 릴리스 엔지니어 | 재무·경리 리드 | 회계·장부 담당 | 매입·벤더·지급 담당 | 피플(HR) 리드 | 채용 코디네이터 | 운영(오퍼레이션) 리드 | 운영 코디네이터 | 데이터 분석가 |
|---|
| 대표 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 지현 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 상우 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 민지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 은영 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 태호 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
셀을 눌러 멤버의 에이전트 접근을 부여·회수합니다. 체크(✓)는 해당 멤버가 그 에이전트를 사용할 수 있음을 뜻합니다.