모델 사용·비용·지연 — 에이전트/프로젝트별
| 이름 | 구분 | 비용 | 실행 | 토큰 | 평균 지연 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 런칭 | 프로젝트 | $31.20 | 88 | 3,300,000 | 12,100ms |
| 개발 리드 | 에이전트 | $22.10 | 51 | 2,100,000 | 16,800ms |
| 마케팅 리드 | 에이전트 | $18.90 | 64 | 1,900,000 | 14,300ms |
| 리서처 | 에이전트 | $12.40 | 96 | 2,400,000 | 8,200ms |
| 신규 고객 온보딩 개편 | 프로젝트 | $6.70 | 19 | 700,000 | 9,400ms |
성능 레벨(고품질·균형·경제)별 제공자·모델은 Settings에서 설정할 수 있어요. 비용은 모델 단가 × 토큰으로 집계됩니다.