사람이 요청한 일 — 분류·상태 추적(Run은 그 실행 인스턴스)
| 제목 | 요청자 | 도메인 | 우선순위 | 위험 | 상태 | 생성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이번 주 경쟁사 가격 변동 요약 q3-launch | @지현 | marketing | 높음 | 낮음 | 완료 | 1시간 전 |
| 배포 파이프라인 실패 로그 분석 | @상우 | dev | 긴급 | 보통 | 승인 대기 | 1시간 전 |
| 신규 고객 온보딩 체크리스트 onboarding-revamp | @태호 | default | 보통 | 낮음 | 완료 | 1시간 전 |
| 시장 리서치 — 신규 세그먼트 q3-launch | @지현 | marketing | 보통 | 낮음 | 실행 중 | 1시간 전 |
| 분기 결제 주기 고객사 목록 | @은영 | finance | 보통 | 낮음 | 완료 | 2시간 전 |
| 키워드 갭 분석 q3-launch | @지현 | marketing | 낮음 | 낮음 | 실패 | 3시간 전 |
요청 생성·재분류 등 변경 작업은 곧 제공될 예정이에요. 현재는 요청 큐 조회.